联系我们 / ContactUs

中山市青少年体育舞蹈协会

电话:0760-22112505

手机:13902597709

传真:0760-22112505

地址:中山市小榄镇体育馆北门大厅、小榄悦和丰三楼COO5卡

网址: http://www.zswdxh.com

成绩公布

2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛

2024/10/2

2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛     1          小学五/六年级女子组 300 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1205 陈诺妍 升平 31“16 1 13
1202 朱静怡 菊小 34“07 2 11
1203 罗芷昕 菊小 35“28 3 10
1204 高晓泳 菊小 38“35 4 9
1217 李欣潼 西区 39“71 5 8
1210 伍子妤 中心小 40“29 6 7
1216 黄萌轩 西区 42“34 7 6
1212 高婉雯 绩东一 43“01 8 5
2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛     2          小学五/六年级男子组 300 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1109 欧俊毅 永康 29“23 1 13
1102 赵孝雨 菊小 31“02 2 11
1104 黄梓健 菊小 31“49 3 10
1103 袁君耀 菊小 32“69 4 9
1113 郭淏然 中心小 36“29 5 8
1108 蔺皓轩 升平 36“64 6 7
1114 冼俊宏 华晖 38“94 7 6
1116 雷德阳 华晖 39“78 8 5
2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛        3       小学三/四年级男子组 300 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
2106 王皓麟 升平 29“64 1 13
2113 黄宇轩 华晖 30“04 2 11
2102 区稼睿 菊小 31“58 3 10
2112 罗崇睿 中心小 32“51 4 9
2108 林浩铭 升平 35“24 5 8
2118 张子墨 西区 39“15 6 7
2104 肖梓濠 菊小 44“06 7 6
2123 戴佳兴 丰华 44“51 8 5


2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛      34        小学三/四年级女子组 500 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
2217 陈芷霖 竹源 47“28 1 13
2201 莫贝妍 菊小 50“22 2 11
2202 李子晴 菊小 55“17 3 10
2208 邝昭颖 升平 100“21 4 9
2206 林汐 升平 58“71 5 8
2213 熊安琪 西区 103“07 6 7
2205 郭唯恩 升平 105“78 7 6
2024年小榄镇小学生速度轮滑比赛        5     小学三/四年级男子组 500 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分 修改备注
2105 冯奕霖 升平 48“36 1 13
2113 黄宇轩 华晖 48“59 2 11
2106 王皓麟 升平 51“72 3 10
2102 区稼睿 菊小 59“73 4 9
2107 黄浩然 升平 55“19 5 8
2108 林浩铭 升平 56“46 6 7 卢扬和林浩铭的名次更正(对调),团体积分相应更改
2103 卢扬 菊小 59“04 7 6
2118 张子墨 西区 106“48 8 5
2024 年小榄镇小学生速度轮滑比赛        56      小学五/六年级女子组 500 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1201 邓子柔 菊小 57“26 1 13
1202 朱静怡 菊小 57“64 2 11
1206 陈南心 升平 57“92 3 10
1211 李彤馨 华晖 59“03 4 9
1221 梁子暄 丰华 59“75 5 8
1214 陈品潼 西区 105“00 6 7
1217 李欣潼 西区 106“52 7 6
1207 陈思涵 升平 111“46 8 5
2024 年小榄镇小学生速度轮滑比赛      6 7       小学五/六年级男子组 500 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1112 杨骏涛 中心小 44“87 1 13
1123 伍炫憬 丰华 50“42 2 11
1104 黄梓健 菊小 53“48 3 10
1101 周骏杰 菊小 53“70 4 9
1111 黄余远 中心小 55“85 5 8
1107 何俊希 升平 56“06 6 7
1117 周俊武 西区 56“25 7 6
2024 年小榄镇小学生速度轮滑比赛        7  8    小学五/六年级女子组 1000 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1205 陈诺妍 升平 144“06 1 13
1206 陈南心 升平 155“92 2 11
1201 邓子柔 菊小 200“59 3 10
1211 李彤馨 华晖 201“93 4 9
1203 罗芷昕 菊小 204“02 5 8
1221 梁子暄 丰华 208“97 6 7
1214 陈品潼 西区 211“49 7 6
1207 陈思涵 升平 212“64 8 5

2024 年小榄镇小学生速度轮滑比赛        9     小学五/六年级男子组 1000 米计时赛
竞赛号 姓名 参赛单位 参赛时间 名次 积分
1112 杨骏涛 中心小 130“00 1 13
1109 欧俊毅 永康 136“96 2 11
1123 伍炫憬 丰华 142“33 3 10
1101 周骏杰 菊小 143“39 4 9
1102 赵孝雨 菊小 145“90 5 8
1107 何俊希 升平 153“72 6 7
1118 庞炳龙 西区 203“05 7 6
1108 蔺皓轩 升平 225“97 8 5

首页 比赛视频、音乐 公司介绍 资讯中心 考级查询 活动风采 资质证书 招贤纳士 课程体系 联系我们
访问手机版
版权所有 © 中山市青少年体育舞蹈协会    联系我们    网站地图    网站管理
Copyright © 2021-2024 All rights reserved     技术支持:免费b2b网站
搜索词:教师裁判员公示  体育舞蹈等级认证  青少年考证  
在线客服
舞蹈协会
返回顶部
粤ICP备2022043481号