联系我们 / ContactUs

中山市青少年体育舞蹈协会

电话:0760-22112505

手机:13902597709

传真:0760-22112505

地址:中山市小榄镇体育馆北门大厅、小榄悦和丰三楼COO5卡

网址: http://www.zswdxh.com

成绩公布

2021“中国体育彩票”中山市中小学生体育舞蹈网络锦标赛

2022/7/11
(3)-3-甲组单人L(场次:第一单元-1,舞种:C,R,J)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
401 孙芷莎 014-中山市古镇镇曹三小学 第1名 014-1-401-3
86 黄敏诗 006-中山市南头镇将军小学 第2名 006-1-86-3
318 杜子玥 033-中山市东凤镇民和小学 第3名 033-1-318-3
587 龙明君 012-中山火炬高技术产业开发区中心小学 第4名 012-1-587-3
358 郑紫滢 066-中山市东区朗晴小学 第5名 066-1-358-3
348 朱立轩 019-中山市中港英文学校小学部 第6名 019-1-348-3
134 曾诗婉 018-中山市南头镇中心小学 第7名 018-1-134-3
332 林昊彦 012-中山火炬高技术产业开发区中心小学 第8名 012-1-332-3
(4)-4-甲组单人单项R(场次:第一单元-2,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
407 欧诗愉 028-中山市实验小学 第1名 028-2-407-4
136 黄彦瑜 018-中山市南头镇中心小学 第2名 018-2-136-4
146 陈韵曦 021-中山市黄圃镇新沙小学 第3名 021-2-146-4
229 黄昕悦 034-中山市杨仙逸小学体育路学校 第4名 034-2-229-4
428 莫婷 051-中山市阜沙镇牛角小学 第5名 051-2-428-4
87 罗晓鑫 006-中山市南头镇将军小学 第6名 006-2-87-4
111 刘露霞 023-中山火炬高技术产业开发区第三小学 第7名 023-2-111-4
427 冯筠悠 051-中山市阜沙镇牛角小学 第8名 051-2-427-4
(5)-5-甲组单人单项C(场次:第一单元-3,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
359 谢雨涵 066-中山市东区朗晴小学 第1名 066-3-359-5
135 聂卓妍 018-中山市南头镇中心小学 第2名 018-3-135-5
406 邹昕珏 028-中山市实验小学 第3名 028-3-406-5
122 梁静 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第4名 025-3-122-5
210 陈俏惠 010-中山市东区水云轩小学 第5名 010-3-210-5
461 古柳怡 046-中山市港口镇中南小学 第6名 046-3-461-5
294 卫素嘉 050-中山市南头三鑫学校 第7名 050-3-294-5
320 郭颖文 033-中山市东凤镇民和小学 第8名 033-3-320-5
(6)-6-甲组单人单项W(场次:第一单元-4,舞种:W)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
586 邓琳珊 115-南区恒美小学 第1名 115-4-586-6
162 林凯城 085-中山市南区良都小学 第2名 085-4-162-6
165 周昕怡 085-中山市南区良都小学 第3名 085-4-165-6
164 蒋佳诺 085-中山市南区良都小学 第4名 085-4-164-6
383 杜欣馨 086-中山市菊城小学 第5名 086-4-383-6
163 陈雅洁 085-中山市南区良都小学 第6名 085-4-163-6
161 曹馨月 085-中山市南区良都小学 第7名 085-4-161-6
378 刘子涵 086-中山市菊城小学 第8名 086-4-378-6
(7)-7-甲组单人单项T(场次:第一单元-5,舞种:T)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
171 杨博岩 085-中山市南区良都小学 第1名 085-5-171-7
170 唐佩慈 085-中山市南区良都小学 第2名 085-5-170-7
166 何子坚 085-中山市南区良都小学 第3名 085-5-166-7
169 刘伊凡 085-中山市南区良都小学 第4名 085-5-169-7
168 林萱 085-中山市南区良都小学 第5名 085-5-168-7
167 刘梓璇 085-中山市南区良都小学 第6名 085-5-167-7
303 韦雨欣 075-中山市小榄镇永宁中心小学 第7名 075-5-303-7
305 周映羽 075-中山市小榄镇永宁中心小学 第8名 075-5-305-7
(9)-9-乙组单人L(场次:第一单元-6,舞种:C,R,J)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
559 何苑淇 003-中山市南头镇升辉小学 第1名 003-6-559-9
561 黎祖荧 067-中山市黄圃镇培红小学 第2名 067-6-561-9
576 禤米拉 034-中山市杨仙逸小学体育路学校 第3名 034-6-576-9
568 刘腾穗 002-中山市南朗街道南朗小学 第4名 002-6-568-9
569 刘炘言 071-中山市阜沙镇丰联小学 第5名 071-6-569-9
565 梁可妍 017-中山市阜沙镇罗松小学 第6名 017-6-565-9
557 付梓萌 066-中山市东区朗晴小学 第7名 066-6-557-9
555 邓紫悦 004-中山市纪中三鑫凯茵学校 第8名 004-6-555-9
(10)-10-乙组单人单项R(场次:第一单元-7,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
233 杨睿璟 034-中山市杨仙逸小学体育路学校 第1名 034-7-233-10
125 梁恩熙 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第2名 025-7-125-10
138 吴梓韵 018-中山市南头镇中心小学 第3名 018-7-138-10
409 刘艺忻 028-中山市实验小学 第4名 028-7-409-10
202 钱雨莹 008-中山市黄圃镇对甫小学 第5名 008-7-202-10
115 周艺 023-中山火炬高技术产业开发区第三小学 第6名 023-7-115-10
203 吴芷滢 008-中山市黄圃镇对甫小学 第7名 008-7-203-10
298 范子瑜 050-中山市南头三鑫学校 第8名 050-7-298-10
(11)-11-乙组单人单项C(场次:第一单元-8,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
506 姚允杰 095-中山火炬高技术产业开发区第一小学 第1名 095-8-506-11
90 敖韦彤 006-中山市南头镇将军小学 第2名 006-8-90-11
297 肖梓瑞 050-中山市南头三鑫学校 第3名 050-8-297-11
287 袁湘琴 041-中山市石岐张溪郑二小学 第4名 041-8-287-11
306 张丽文 067-中山市黄圃镇培红小学 第5名 067-8-306-11
199 周艺岚 008-中山市黄圃镇对甫小学 第6名 008-8-199-11
232 张紫涵 034-中山市杨仙逸小学体育路学校 第7名 034-8-232-11
114 梁梓峻 023-中山火炬高技术产业开发区第三小学 第8名 023-8-114-11
(12)-12-乙组单人单项W(场次:第一单元-9,舞种:W)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
127 朱思月 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第1名 025-9-127-12
126 梁晓瑜 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第2名 025-9-126-12
385 于佳琪 102-中山市小榄镇北区小学 第3名 102-9-385-12
384 梁蕴婷 102-中山市小榄镇北区小学 第4名 102-9-384-12
386 张怡然 102-中山市小榄镇北区小学 第5名 102-9-386-12
(13)-13-乙组单人单项T(场次:第一单元-10,舞种:T)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
585 方天睿 114-中山市石岐第一小学 第1名 114-10-585-13
389 杨心予 102-中山市小榄镇北区小学 第2名 102-10-389-13
388 陈钰滢 102-中山市小榄镇北区小学 第3名 102-10-388-13
387 邓铠殷 102-中山市小榄镇北区小学 第4名 102-10-387-13
(14)-14-丙组L(场次:第一单元-11,舞种:C,R,J)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
257 李俊哲 肖雅晴 001-中山火炬高技术产业开发区博凯小学 第1名 001-11-257-14
256 贺嘉乐 乔嘉慧 001-中山火炬高技术产业开发区博凯小学 第2名 001-11-256-14
(15)-15-丙组单人L(场次:第一单元-12,舞种:C,R,J)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
323 陈芷茵 003-中山市南头镇升辉小学 第1名 003-12-323-15
452 伍灿荣 013-中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 第2名 013-12-452-15
80 刘君瑜 006-中山市南头镇将军小学 第3名 006-12-80-15
390 陈雅婷 002-中山市南朗街道南朗小学 第4名 002-12-390-15
194 刘贤天 008-中山市黄圃镇对甫小学 第5名 008-12-194-15
68 林思彤 005-中山市西区广丰小学 第6名 005-12-68-15
400 杨思思 014-中山市古镇镇曹三小学 第7名 014-12-400-15
454 彭琳涵 015-中山市翔鸿学校小学部 第8名 015-12-454-15
(16)-16-丙组单人单项R(场次:第一单元-13,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
118 梁雅煊 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第1名 025-13-118-16
425 吴茵妍 051-中山市阜沙镇牛角小学 第2名 051-13-425-16
140 梁尧滢 021-中山市黄圃镇新沙小学 第3名 021-13-140-16
498 梁宇菲 045-中山市东升镇胜龙小学 第4名 045-13-498-16
130 李慧瑜 018-中山市南头镇中心小学 第5名 018-13-130-16
129 黄柏熹 018-中山市南头镇中心小学 第6名 018-13-129-16
290 涂菡凌 050-中山市南头三鑫学校 第7名 050-13-290-16
131 赵诗涵 018-中山市南头镇中心小学 第8名 018-13-131-16
(17)-17-丙组单人单项C(场次:第一单元-14,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
128 曹烨 018-中山市南头镇中心小学 第1名 018-14-128-17
81 张语祥 006-中山市南头镇将军小学 第2名 006-14-81-17
117 梁子茵 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第3名 025-14-117-17
325 尧涵菱 003-中山市南头镇升辉小学 第4名 003-14-325-17
344 岑丹婷 019-中山市中港英文学校小学部 第5名 019-14-344-17
139 陈沛铭 021-中山市黄圃镇新沙小学 第6名 021-14-139-17
116 梁沛琪 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第7名 025-14-116-17
71 朱紫琪 005-中山市西区广丰小学 第8名 005-14-71-17
(18)-18-丁组L(场次:第一单元-15,舞种:C,R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
353 刘星辰 古若琳 026-中山市东区远洋学校 第1名 026-15-353-18
474 韩欣怡 罗民 064-中山火炬高技术产业开发区新苗学校 第2名 064-15-474-18
151 曾威豪 王馨语 049-中山火炬高技术产业开发区第八小学 第3名 049-15-151-18
(19)-19-丁组单人L(场次:第一单元-16,舞种:C,R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
532 高芷晴 089-中山市黄圃镇吴栏小学 第1名 089-16-532-19
537 柯涵睿 067-中山市黄圃镇培红小学 第2名 067-16-537-19
544 吴域琳 004-中山市纪中三鑫凯茵学校 第3名 004-16-544-19
541 罗钥瀛 008-中山市黄圃镇对甫小学 第4名 008-16-541-19
540 梁熙培 067-中山市黄圃镇培红小学 第5名 067-16-540-19
546 许嘉晴 050-中山市南头三鑫学校 第6名 050-16-546-19
531 范旭尧 050-中山市南头三鑫学校 第7名 050-16-531-19
542 缪紫煊 017-中山市阜沙镇罗松小学 第8名 017-16-542-19
(20)-20-丁组单人单项R(场次:第一单元-17,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
206 顾宇轩 010-中山市东区水云轩小学 第1名 010-17-206-20
292 陈妤昕 050-中山市南头三鑫学校 第2名 050-17-292-20
347 林子芯 019-中山市中港英文学校小学部 第3名 019-17-347-20
309 张雨琦 067-中山市黄圃镇培红小学 第4名 067-17-309-20
307 黄嘉淇 067-中山市黄圃镇培红小学 第5名 067-17-307-20
308 吴静琪 067-中山市黄圃镇培红小学 第6名 067-17-308-20
120 黄以晴 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第7名 025-17-120-20
133 卢若岚 018-中山市南头镇中心小学 第8名 018-17-133-20
(21)-21-丁组单人单项C(场次:第一单元-18,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
84 母文婷 006-中山市南头镇将军小学 第1名 006-18-84-21
346 Sophia Wendy seeley 019-中山市中港英文学校小学部 第2名 019-18-346-21
196 苏奕彤 008-中山市黄圃镇对甫小学 第3名 008-18-196-21
312 王佳昕 067-中山市黄圃镇培红小学 第4名 067-18-312-21
132 梁羽彤 018-中山市南头镇中心小学 第5名 018-18-132-21
310 何正美 067-中山市黄圃镇培红小学 第6名 067-18-310-21
367 林炫彤 069-中山市坦洲镇金斗湾小学 第7名 069-18-367-21
291 康澎玥 050-中山市南头三鑫学校 第8名 050-18-291-21
(22)-22-戊组单人L(场次:第一单元-19,舞种:C,R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
445 陈信 004-中山市纪中三鑫凯茵学校 第1名 004-19-445-22
295 郭楚苓 050-中山市南头三鑫学校 第2名 050-19-295-22
327 田宇菲 003-中山市南头镇升辉小学 第3名 003-19-327-22
313 林芷莹 067-中山市黄圃镇培红小学 第4名 067-19-313-22
393 李紫辰 002-中山市南朗街道南朗小学 第5名 002-19-393-22
123 梁忻悦 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第6名 025-19-123-22
252 赵紫嫣 070-中山市广东博文学校 第7名 070-19-252-22
211 聂安琪 010-中山市东区水云轩小学 第8名 010-19-211-22
(23)-23-戊组单人单项R(场次:第一单元-20,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
449 李思颍 089-中山市黄圃镇吴栏小学 第1名 089-20-449-23
478 招羽晴 091-中山市黄圃镇横档小学 第2名 091-20-478-23
124 韦焕莹 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第3名 025-20-124-23
450 梁铭欣 089-中山市黄圃镇吴栏小学 第4名 089-20-450-23
89 刘欣慈 006-中山市南头镇将军小学 第5名 006-20-89-23
479 招昀彤 091-中山市黄圃镇横档小学 第6名 091-20-479-23
112 邝诗涵 023-中山火炬高技术产业开发区第三小学 第7名 023-20-112-23
113 王紫萱 023-中山火炬高技术产业开发区第三小学 第8名 023-20-113-23
(24)-24-戊组单人单项C(场次:第一单元-21,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
147 吴诗镘 021-中山市黄圃镇新沙小学 第1名 021-21-147-24
296 廖璇 050-中山市南头三鑫学校 第2名 050-21-296-24
457 叶梓涵 030-中山市西区翠景东方小学 第3名 030-21-457-24
285 徐芷涵 041-中山市石岐张溪郑二小学 第4名 041-21-285-24
355 陈彦希 026-中山市东区远洋学校 第5名 026-21-355-24
588 黄熙璇 034-中山市杨仙逸小学体育路学校 第6名 034-21-588-24
451 陈佳馨 089-中山市黄圃镇吴栏小学 第7名 089-21-451-24
253 蒲雨萌 070-中山市广东博文学校 第8名 070-21-253-24
(26)-26-己组单人单项R(场次:第一单元-22,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
121 刘善 025-中山市阜沙镇阜沙中心小学 第1名 025-22-121-26
371 卢明睿 069-中山市坦洲镇金斗湾小学 第2名 069-22-371-26
145 卢泳锜 021-中山市黄圃镇新沙小学 第3名 021-22-145-26
314 赵萱桐 067-中山市黄圃镇培红小学 第4名 067-22-314-26
514 许熙蕾 074-中山市横栏华艺幼儿园 第5名 074-22-514-26
(27)-27-己组单人单项C(场次:第一单元-23,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
516 袁境梓 073-中山市沙溪镇象角小学 第1名 073-23-516-27
283 林依涵 041-中山市石岐张溪郑二小学 第2名 041-23-283-27
515 蔡涵颍 072-中山市沙溪镇港园小学 第3名 072-23-515-27
209 彭博 010-中山市东区水云轩小学 第4名 010-23-209-27
218 廖芷涵 024-中山市南区竹秀园中心小学 第5名 024-23-218-27
217 李睿 024-中山市南区竹秀园中心小学 第6名 024-23-217-27
(30)-30-甲组单人L(场次:第一单元-24,舞种:S,C,R,J)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
173 谢梓欣 058-中山市南朗街道云衢中学 第1名 058-24-173-30
236 李晨菲 040-中山市东凤中学 第2名 040-24-236-30
482 张祎宸 056-中山市小榄镇第一中学 第3名 056-24-482-30
518 宁芳婧 080-中山市永宁中学 第4名 080-24-518-30
274 陈咏恩 038-中山市坦洲中学 第5名 038-24-274-30
275 段怡欣 038-中山市坦洲中学 第6名 038-24-275-30
276 翟文慧 038-中山市坦洲中学 第7名 038-24-276-30
481 文馨 079-中山市小榄镇菊城中学 第8名 079-24-481-30
(31)-31-甲组单人单项R(场次:第一单元-25,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
430 石欣怡 053-中山市黄圃镇中学 第1名 053-25-430-31
175 徐紫祺 058-中山市南朗街道云衢中学 第2名 058-25-175-31
484 罗绮琪 084-中山市阜沙中学 第3名 084-25-484-31
174 戴海银 058-中山市南朗街道云衢中学 第4名 058-25-174-31
238 姚汝程 040-中山市东凤中学 第5名 040-25-238-31
183 李倩华 054-中山市第一中学初中部 第6名 054-25-183-31
(32)-32-甲组单人单项C(场次:第一单元-26,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
583 陈浚杰 112-中山火炬高技术产业开发区第一中学 第1名 112-26-583-32
184 周益宇 054-中山市第一中学初中部 第2名 054-26-184-32
485 黄姗姗 084-中山市阜沙中学 第3名 084-26-485-32
416 张越 039-华南师范大学中山附属中学 第4名 039-26-416-32
237 梁美淇 040-中山市东凤中学 第5名 040-26-237-32
(37)-37-乙组单人单项R(场次:第一单元-27,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
520 钟欣怡 101-中山市沙栏初级中学 第1名 101-27-520-37
486 刘文婷 099-中山市特殊教育学校 第2名 099-27-486-37
417 荣冠 039-华南师范大学中山附属中学 第3名 039-27-417-37
243 吴诗婷 040-中山市东凤中学 第4名 040-27-243-37
242 崔淑华 040-中山市东凤中学 第5名 040-27-242-37
187 郑颖桐 054-中山市第一中学初中部 第6名 054-27-187-37
279 钱雨欣 038-中山市坦洲中学 第7名 038-27-279-37
186 龙奕晨 054-中山市第一中学初中部 第8名 054-27-186-37
(38)-38-乙组单人单项C(场次:第一单元-28,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
240 潘妍妃 040-中山市东凤中学 第1名 040-28-240-38
241 张婷 040-中山市东凤中学 第2名 040-28-241-38
521 梁芷婧 105-中山市牛角初级中学 第3名 105-28-521-38
189 徐艺珊 054-中山市第一中学初中部 第4名 054-28-189-38
522 林子荞 106-中山市中山纪念中学 第5名 106-28-522-38
419 马安琪 039-华南师范大学中山附属中学 第6名 039-28-419-38
487 郭雯慧 099-中山市特殊教育学校 第7名 099-28-487-38
278 龚佳 038-中山市坦洲中学 第8名 038-28-278-38
(39)-39-乙组单人单项W(场次:第一单元-29,舞种:W)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
191 谢引蓝 054-中山市第一中学初中部 第1名 054-29-191-39
584 祖靖童 113-中山市西区铁城初级中学 第2名 113-29-584-39
190 李子轩 054-中山市第一中学初中部 第3名 054-29-190-39
439 李玉蕾 055-中山市华侨中学初中部 第4名 055-29-439-39
(43)-43-丙组单人单项R(场次:第一单元-30,舞种:R)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
235 饶岚 040-中山市东凤中学 第1名 040-30-235-43
193 彭佳 054-中山市第一中学初中部 第2名 054-30-193-43
442 林千涵 055-中山市华侨中学初中部 第3名 055-30-442-43
181 郑思婕 058-中山市南朗街道云衢中学 第4名 058-30-181-43
192 李雨芯 054-中山市第一中学初中部 第5名 054-30-192-43
180 杨乐 058-中山市南朗街道云衢中学 第6名 058-30-180-43
488 潘子诺 057-中山市南头镇初级中学 第7名 057-30-488-43
432 梁梓晴 053-中山市黄圃镇中学 第8名 053-30-432-43
(44)-44-丙组单人单项C(场次:第一单元-31,舞种:C)
背号 男选手 女选手 参赛单位 名次 证书编号
415 张琳煊 039-华南师范大学中山附属中学 第1名 039-31-415-44
234 郑子豪 040-中山市东凤中学 第2名 040-31-234-44
524 梁铭莉 061-中山市港口镇大南中学 第3名 061-31-524-44
272 汤博文 038-中山市坦洲中学 第4名 038-31-272-44
273 杨淞瑜 038-中山市坦洲中学 第5名 038-31-273-44
526 袁熙雯 063-中山市小榄镇华侨中学 第6名 063-31-526-44
434 翁蕙 053-中山市黄圃镇中学 第7名 053-31-434-44
182 何泳桐 058-中山市南朗街道云衢中学 第8名 058-31-182-44
首页 比赛视频、音乐 公司介绍 资讯中心 考级查询 活动风采 资质证书 招贤纳士 课程体系 联系我们
访问手机版
版权所有 © 中山市青少年体育舞蹈协会    联系我们    网站地图    网站管理
Copyright © 2021-2024 All rights reserved     技术支持:免费b2b网站
搜索词:体育舞蹈等级认证  教师裁判员公示  青少年考证  
在线客服
舞蹈协会
返回顶部
粤ICP备2022043481号