联系我们 / ContactUs
中山市青少年体育舞蹈协会
电话:0760-22112505
手机:13902597709
传真:0760-22112505
地址:中山市小榄镇体育馆北门大厅、小榄悦和丰三楼COO5卡
网址:
http://www.zswdxh.com
|
“中顺洁柔杯”2020第三届中国.中山体育舞蹈公开赛暨第四届中山市青少年体育舞蹈公开赛-赛程表
2021/12/3
“中顺洁柔杯”2020第三届中国.中山体育舞蹈公开赛暨第四届中山市青少年体育舞蹈公开赛-赛程表
场次 段 首 时间 代码 组别名称 小组 轮次 人数 入围 类型 音乐
第1场 A区 1单元 ▲ 08:30 169 单人8岁以下B组L 1组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第1场 B区 1单元 ▲ 08:30 169 单人8岁以下B组L 2组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第1场 C区 1单元 ▲ 08:30 169 单人8岁以下B组L 3组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第1场 D区 1单元 ▲ 08:30 169 单人8岁以下B组L 4组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第2场 A区 1单元 08:34 169 单人8岁以下B组L 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第2场 B区 1单元 08:34 169 单人8岁以下B组L 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第2场 C区 1单元 08:34 169 单人8岁以下B组L 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第2场 D区 1单元 08:34 169 单人8岁以下B组L 4组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第3场 A区 1单元 ▲ 08:38 169 单人8岁以下B组L 5组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第3场 B区 1单元 ▲ 08:38 169 单人8岁以下B组L 6组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第3场 C区 1单元 ▲ 08:38 169 单人8岁以下B组L 7组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第3场 D区 1单元 ▲ 08:38 169 单人8岁以下B组L 8组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第4场 A区 1单元 08:42 169 单人8岁以下B组L 5组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第4场 B区 1单元 08:42 169 单人8岁以下B组L 6组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第4场 C区 1单元 08:42 169 单人8岁以下B组L 7组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第4场 D区 1单元 08:42 169 单人8岁以下B组L 8组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第5场 A区 1单元 ▲ 08:46 169 单人8岁以下B组L 9组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第5场 B区 1单元 ▲ 08:46 176 单人6岁以下组L 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第5场 C区 1单元 ▲ 08:46 167 单人8岁以下A组L 半决赛 15人 6 名次赛 C,R,J
第5场 D区 1单元 ▲ 08:46 196 名次男子单人8岁以下C组L 决赛 5人 6 名次赛 C,R
第6场 A区 1单元 08:52 169 单人8岁以下B组L 9组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第6场 B区 1单元 08:52 176 单人6岁以下组L 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第6场 C区 1单元 08:52 167 单人8岁以下A组L 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第6场 D区 1单元 ▲ 08:52 197 等级男子单人8岁以下单项恰恰 决赛 8人 10 等级赛 C
第7场 A区 1单元 ▲ 08:58 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 1组 决赛 15人 10 等级赛 C
第7场 B区 1单元 ▲ 08:58 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 2组 决赛 15人 10 等级赛 C
第7场 C区 1单元 ▲ 08:58 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 3组 决赛 15人 10 等级赛 C
第7场 D区 1单元 ▲ 08:58 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 4组 决赛 15人 10 等级赛 C
第8场 A区 1单元 ▲ 09:00 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 1组 决赛 15人 10 等级赛 R
第8场 B区 1单元 ▲ 09:00 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 2组 决赛 15人 10 等级赛 R
第8场 C区 1单元 ▲ 09:00 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 3组 决赛 15人 10 等级赛 R
第8场 D区 1单元 ▲ 09:00 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 4组 决赛 15人 10 等级赛 R
第9场 A区 1单元 ▲ 09:02 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 5组 决赛 15人 10 等级赛 C
第9场 B区 1单元 ▲ 09:02 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 6组 决赛 15人 10 等级赛 C
第9场 C区 1单元 ▲ 09:02 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 7组 决赛 15人 10 等级赛 C
第9场 D区 1单元 ▲ 09:02 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 8组 决赛 15人 10 等级赛 C
第10场 A区 1单元 ▲ 09:04 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 5组 决赛 15人 10 等级赛 R
第10场 B区 1单元 ▲ 09:04 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 6组 决赛 15人 10 等级赛 R
第10场 C区 1单元 ▲ 09:04 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 7组 决赛 15人 10 等级赛 R
第10场 D区 1单元 ▲ 09:04 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 8组 决赛 15人 10 等级赛 R
第11场 A区 1单元 ▲ 09:06 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 9组 决赛 15人 10 等级赛 C
第11场 B区 1单元 ▲ 09:06 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 10组 决赛 15人 10 等级赛 C
第11场 C区 1单元 ▲ 09:06 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 11组 决赛 15人 10 等级赛 C
第11场 D区 1单元 ▲ 09:06 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 12组 决赛 15人 10 等级赛 C
第12场 A区 1单元 ▲ 09:08 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 9组 决赛 15人 10 等级赛 R
第12场 B区 1单元 ▲ 09:08 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 10组 决赛 15人 10 等级赛 R
第12场 C区 1单元 ▲ 09:08 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 11组 决赛 15人 10 等级赛 R
第12场 D区 1单元 ▲ 09:08 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 12组 决赛 15人 10 等级赛 R
第13场 A区 1单元 ▲ 09:10 502 等级单人8岁以下单项恰恰C 13组 决赛 14人 10 等级赛 C
第13场 B区 1单元 ▲ 09:10 500 等级单人6岁以下单项恰恰C 1组 决赛 10人 10 等级赛 C
第13场 C区 1单元 ▲ 09:10 500 等级单人6岁以下单项恰恰C 2组 决赛 9人 10 等级赛 C
第13场 D区 1单元 ▲ 09:10 162 女子双人8岁以下B组L 决赛 6对 6 名次赛 C,R
第14场 A区 1单元 ▲ 09:14 503 等级单人8岁以下单项伦巴R 13组 决赛 14人 10 等级赛 R
第14场 B区 1单元 ▲ 09:14 501 等级单人6岁以下单项伦巴R 1组 决赛 10人 10 等级赛 R
第14场 C区 1单元 ▲ 09:14 501 等级单人6岁以下单项伦巴R 2组 决赛 9人 10 等级赛 R
第14场 D区 1单元 ▲ 09:14 99 8岁以下组L 决赛 6对 6 名次赛 C,R
第15场 A区 1单元 ▲ 09:18 177 等级单人6岁以下单项恰恰 1组 决赛 14人 10 等级赛 C
第15场 B区 1单元 ▲ 09:18 177 等级单人6岁以下单项恰恰 2组 决赛 13人 10 等级赛 C
第15场 C区 并 1单元 ▲ 09:18 194 等级男子单人6岁以下单项恰恰 决赛 2人 10 等级赛 C
第15场 C区 并 1单元 ▲ 09:18 217 8岁以下单项恰恰 决赛 2对 10 等级赛 C
第15场 D区 1单元 ▲ 09:18 163 等级双人8岁以下单项恰恰 决赛 2对 10 等级赛 C
第16场 A区 1单元 ▲ 09:20 178 等级单人6岁以下单项伦巴 决赛 16人 10 等级赛 R
第16场 B区 1单元 ▲ 09:20 195 等级男子单人6岁以下单项伦巴 决赛 3人 10 等级赛 R
第16场 C区 1单元 ▲ 09:20 198 等级男子单人8岁以下单项伦巴 决赛 10人 10 等级赛 R
第16场 D区 1单元 ▲ 09:20 164 等级双人8岁以下单项伦巴 决赛 5对 10 等级赛 R
第17场 A区 1单元 ▲ 09:22 170 等级单人8岁以下单项恰恰 1组 决赛 15人 10 等级赛 C
第17场 B区 1单元 ▲ 09:22 170 等级单人8岁以下单项恰恰 2组 决赛 15人 10 等级赛 C
第17场 C区 1单元 ▲ 09:22 170 等级单人8岁以下单项恰恰 3组 决赛 14人 10 等级赛 C
第17场 D区 1单元 ▲ 09:22 170 等级单人8岁以下单项恰恰 4组 决赛 14人 10 等级赛 C
第18场 A区 1单元 ▲ 09:24 170 等级单人8岁以下单项恰恰 5组 决赛 14人 10 等级赛 C
第18场 B区 1单元 ▲ 09:24 170 等级单人8岁以下单项恰恰 6组 决赛 14人 10 等级赛 C
第18场 C区 1单元 ▲ 09:24 193 名次男子单人6岁以下C组L 决赛 2人 6 名次赛 C,R
第19场 A区 1单元 ▲ 09:28 171 等级单人8岁以下单项伦巴 1组 决赛 14人 10 等级赛 R
第19场 B区 1单元 ▲ 09:28 171 等级单人8岁以下单项伦巴 2组 决赛 14人 10 等级赛 R
第19场 C区 1单元 ▲ 09:28 171 等级单人8岁以下单项伦巴 3组 决赛 14人 10 等级赛 R
第19场 D区 1单元 ▲ 09:28 171 等级单人8岁以下单项伦巴 4组 决赛 13人 10 等级赛 R
第20场 A区 1单元 ▲ 09:30 171 等级单人8岁以下单项伦巴 5组 决赛 13人 10 等级赛 R
第20场 B区 1单元 ▲ 09:30 171 等级单人8岁以下单项伦巴 6组 决赛 13人 10 等级赛 R
第20场 C区 1单元 ▲ 09:30 219 7岁以下组L 决赛 2对 6 名次赛 C,R
第20场 D区 1单元 ▲ 09:30 218 8岁以下单项伦巴 决赛 2对 10 等级赛 R
第21场 A区 1单元 ▲ 09:34 172 等级单人8岁以下单项牛仔 1组 决赛 12人 10 等级赛 J
第21场 B区 1单元 ▲ 09:34 172 等级单人8岁以下单项牛仔 2组 决赛 11人 10 等级赛 J
第21场 C区 1单元 ▲ 09:34 165 等级双人8岁以下单项牛仔 决赛 1对 10 等级赛 J
第22场 A区 2单元 ▲ 09:40 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 1组 决赛 15人 10 等级赛 C
第22场 B区 2单元 ▲ 09:40 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 2组 决赛 15人 10 等级赛 C
第22场 C区 2单元 ▲ 09:40 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 3组 决赛 15人 10 等级赛 C
第22场 D区 2单元 ▲ 09:40 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 4组 决赛 15人 10 等级赛 C
第23场 A区 2单元 ▲ 09:42 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 1组 决赛 15人 10 等级赛 R
第23场 B区 2单元 ▲ 09:42 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 2组 决赛 15人 10 等级赛 R
第23场 C区 2单元 ▲ 09:42 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 3组 决赛 15人 10 等级赛 R
第23场 D区 2单元 ▲ 09:42 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 4组 决赛 15人 10 等级赛 R
第24场 A区 2单元 ▲ 09:44 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 5组 决赛 15人 10 等级赛 C
第24场 B区 2单元 ▲ 09:44 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 6组 决赛 15人 10 等级赛 C
第24场 C区 2单元 ▲ 09:44 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 7组 决赛 14人 10 等级赛 C
第24场 D区 2单元 ▲ 09:44 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 8组 决赛 14人 10 等级赛 C
第25场 A区 2单元 ▲ 09:46 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 5组 决赛 15人 10 等级赛 R
第25场 B区 2单元 ▲ 09:46 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 6组 决赛 15人 10 等级赛 R
第25场 C区 2单元 ▲ 09:46 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 7组 决赛 14人 10 等级赛 R
第25场 D区 2单元 ▲ 09:46 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 8组 决赛 14人 10 等级赛 R
第26场 A区 2单元 ▲ 09:48 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 9组 决赛 14人 10 等级赛 C
第26场 B区 2单元 ▲ 09:48 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 10组 决赛 14人 10 等级赛 C
第26场 C区 2单元 ▲ 09:48 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 11组 决赛 14人 10 等级赛 C
第26场 D区 2单元 ▲ 09:48 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 12组 决赛 14人 10 等级赛 C
第27场 A区 2单元 ▲ 09:50 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 9组 决赛 14人 10 等级赛 R
第27场 B区 2单元 ▲ 09:50 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 10组 决赛 14人 10 等级赛 R
第27场 C区 2单元 ▲ 09:50 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 11组 决赛 14人 10 等级赛 R
第27场 D区 2单元 ▲ 09:50 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 12组 决赛 14人 10 等级赛 R
第28场 A区 2单元 ▲ 09:52 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 13组 决赛 14人 10 等级赛 C
第28场 B区 2单元 ▲ 09:52 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 14组 决赛 14人 10 等级赛 C
第28场 C区 2单元 ▲ 09:52 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 15组 决赛 14人 10 等级赛 C
第28场 D区 2单元 ▲ 09:52 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 16组 决赛 14人 10 等级赛 C
第29场 A区 2单元 ▲ 09:54 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 13组 决赛 14人 10 等级赛 R
第29场 B区 2单元 ▲ 09:54 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 14组 决赛 14人 10 等级赛 R
第29场 C区 2单元 ▲ 09:54 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 15组 决赛 14人 10 等级赛 R
第29场 D区 2单元 ▲ 09:54 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 16组 决赛 14人 10 等级赛 R
第30场 A区 2单元 ▲ 09:56 504 等级单人10岁以下单项恰恰C 17组 决赛 14人 10 等级赛 C
第30场 B区 并 2单元 ▲ 09:56 220 7岁以下单项恰恰 决赛 1对 10 等级赛 C
第30场 B区 并 2单元 ▲ 09:56 215 10岁以下单项恰恰 决赛 3对 10 等级赛 C
第30场 C区 2单元 ▲ 09:56 157 单人10岁以下B组L 1组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第30场 D区 2单元 ▲ 09:56 157 单人10岁以下B组L 2组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第31场 A区 2单元 ▲ 10:00 505 等级单人10岁以下单项伦巴R 17组 决赛 14人 10 等级赛 R
第31场 B区 并 2单元 ▲ 10:00 221 7岁以下单项伦巴 决赛 2对 10 等级赛 R
第31场 B区 并 2单元 ▲ 10:00 216 10岁以下单项伦巴 决赛 3对 10 等级赛 R
第31场 C区 2单元 10:00 157 单人10岁以下B组L 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第31场 D区 2单元 10:00 157 单人10岁以下B组L 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第32场 A区 2单元 ▲ 10:04 157 单人10岁以下B组L 3组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第32场 B区 2单元 ▲ 10:04 157 单人10岁以下B组L 4组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第32场 C区 2单元 ▲ 10:04 157 单人10岁以下B组L 5组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第32场 D区 2单元 ▲ 10:04 157 单人10岁以下B组L 6组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第33场 A区 2单元 10:08 157 单人10岁以下B组L 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第33场 B区 2单元 10:08 157 单人10岁以下B组L 4组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第33场 C区 2单元 10:08 157 单人10岁以下B组L 5组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第33场 D区 2单元 10:08 157 单人10岁以下B组L 6组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第34场 A区 2单元 ▲ 10:12 157 单人10岁以下B组L 7组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第34场 B区 2单元 ▲ 10:12 157 单人10岁以下B组L 8组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第34场 C区 2单元 ▲ 10:12 157 单人10岁以下B组L 9组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第34场 D区 2单元 ▲ 10:12 157 单人10岁以下B组L 10组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第35场 A区 2单元 10:16 157 单人10岁以下B组L 7组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第35场 B区 2单元 10:16 157 单人10岁以下B组L 8组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第35场 C区 2单元 10:16 157 单人10岁以下B组L 9组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第35场 D区 2单元 10:16 157 单人10岁以下B组L 10组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第36场 A区 2单元 ▲ 10:20 157 单人10岁以下B组L 11组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第36场 B区 2单元 ▲ 10:20 157 单人10岁以下B组L 12组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第36场 C区 2单元 ▲ 10:20 157 单人10岁以下B组L 13组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第36场 D区 2单元 ▲ 10:20 157 单人10岁以下B组L 14组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第37场 A区 2单元 10:24 157 单人10岁以下B组L 11组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第37场 B区 2单元 10:24 157 单人10岁以下B组L 12组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第37场 C区 2单元 10:24 157 单人10岁以下B组L 13组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第37场 D区 2单元 10:24 157 单人10岁以下B组L 14组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第38场 A区 2单元 ▲ 10:28 157 单人10岁以下B组L 15组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第38场 B区 2单元 ▲ 10:28 157 单人10岁以下B组L 16组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第38场 C区 2单元 ▲ 10:28 157 单人10岁以下B组L 17组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R
第38场 D区 2单元 ▲ 10:28 206 男子单人10岁以下单项恰恰 决赛 7人 10 等级赛 C
第39场 A区 2单元 10:32 157 单人10岁以下B组L 15组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第39场 B区 2单元 10:32 157 单人10岁以下B组L 16组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第39场 C区 2单元 10:32 157 单人10岁以下B组L 17组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第39场 D区 并 2单元 ▲ 10:32 245 女子10岁单人三项L 决赛 4人 10 等级赛 C,R,J
第39场 D区 并 2单元 ▲ 10:32 95 10岁以下组A级L 决赛 1对 6 名次赛 C,R,J
第40场 A区 2单元 ▲ 10:38 155 单人10岁以下A组L 1组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R,J
第40场 B区 2单元 ▲ 10:38 155 单人10岁以下A组L 2组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第40场 C区 2单元 ▲ 10:38 155 单人10岁以下A组L 3组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第40场 D区 2单元 ▲ 10:38 155 单人10岁以下A组L 4组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第41场 A区 2单元 10:44 155 单人10岁以下A组L 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第41场 B区 2单元 10:44 155 单人10岁以下A组L 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第41场 C区 2单元 10:44 155 单人10岁以下A组L 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第41场 D区 2单元 10:44 155 单人10岁以下A组L 4组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第42场 A区 2单元 ▲ 10:50 155 单人10岁以下A组L 5组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第42场 B区 2单元 ▲ 10:50 155 单人10岁以下A组L 6组 半决赛 12人 6 名次赛 C,R,J
第42场 C区 2单元 ▲ 10:50 97 10岁以下组B级L 决赛 5对 6 名次赛 C,R
第42场 D区 2单元 ▲ 10:50 214 10岁以下组L 决赛 3对 6 名次赛 C,R
第43场 A区 2单元 10:56 155 单人10岁以下A组L 5组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第43场 B区 2单元 10:56 155 单人10岁以下A组L 6组 决赛 6人 6 名次赛 C,R,J
第43场 C区 2单元 ▲ 10:56 150 女子双人10岁以下B组L 1组 决赛 8对 6 名次赛 C,R
第43场 D区 2单元 ▲ 10:56 150 女子双人10岁以下B组L 2组 决赛 7对 6 名次赛 C,R
第44场 A区 2单元 ▲ 11:02 244 女子10岁单人两项L 1组 决赛 14人 10 等级赛 C,R
第44场 B区 2单元 ▲ 11:02 244 女子10岁单人两项L 2组 决赛 14人 10 等级赛 C,R
第44场 C区 2单元 ▲ 11:02 244 女子10岁单人两项L 3组 决赛 14人 10 等级赛 C,R
第44场 D区 2单元 ▲ 11:02 244 女子10岁单人两项L 4组 决赛 14人 10 等级赛 C,R
第45场 A区 2单元 ▲ 11:06 244 女子10岁单人两项L 5组 决赛 13人 10 等级赛 C,R
第45场 B区 2单元 ▲ 11:06 158 等级单人10岁以下单项恰恰 1组 决赛 16人 10 等级赛 C
第45场 C区 2单元 ▲ 11:06 158 等级单人10岁以下单项恰恰 2组 决赛 15人 10 等级赛 C
第45场 D区 2单元 ▲ 11:06 158 等级单人10岁以下单项恰恰 3组 决赛 15人 10 等级赛 C
第46场 A区 2单元 ▲ 11:10 158 等级单人10岁以下单项恰恰 4组 决赛 15人 10 等级赛 C
第46场 B区 2单元 ▲ 11:10 158 等级单人10岁以下单项恰恰 5组 决赛 15人 10 等级赛 C
第46场 C区 2单元 ▲ 11:10 158 等级单人10岁以下单项恰恰 6组 决赛 15人 10 等级赛 C
第46场 D区 2单元 ▲ 11:10 158 等级单人10岁以下单项恰恰 7组 决赛 15人 10 等级赛 C
第47场 A区 2单元 ▲ 11:12 158 等级单人10岁以下单项恰恰 8组 决赛 15人 10 等级赛 C
第47场 B区 2单元 ▲ 11:12 137 等级双人12岁以下单项恰恰 1组 决赛 10对 10 等级赛 C
第47场 C区 2单元 ▲ 11:12 137 等级双人12岁以下单项恰恰 2组 决赛 9对 10 等级赛 C
第47场 D区 并 2单元 ▲ 11:12 212 12岁以下单项恰恰 决赛 2对 10 等级赛 C
第47场 D区 并 2单元 ▲ 11:12 93 12岁以下组B级L 决赛 1对 6 名次赛 C,R,J
第48场 A区 2单元 ▲ 11:18 159 等级单人10岁以下单项伦巴 1组 决赛 16人 10 等级赛 R
第48场 B区 2单元 ▲ 11:18 159 等级单人10岁以下单项伦巴 2组 决赛 16人 10 等级赛 R
第48场 C区 2单元 ▲ 11:18 159 等级单人10岁以下单项伦巴 3组 决赛 16人 10 等级赛 R
第48场 D区 2单元 ▲ 11:18 159 等级单人10岁以下单项伦巴 4组 决赛 15人 10 等级赛 R
第49场 A区 2单元 ▲ 11:20 159 等级单人10岁以下单项伦巴 5组 决赛 15人 10 等级赛 R
第49场 B区 2单元 ▲ 11:20 159 等级单人10岁以下单项伦巴 6组 决赛 15人 10 等级赛 R
第49场 C区 2单元 ▲ 11:20 159 等级单人10岁以下单项伦巴 7组 决赛 15人 10 等级赛 R
第49场 D区 2单元 ▲ 11:20 159 等级单人10岁以下单项伦巴 8组 决赛 15人 10 等级赛 R
第50场 A区 2单元 ▲ 11:22 159 等级单人10岁以下单项伦巴 9组 决赛 15人 10 等级赛 R
第50场 B区 2单元 ▲ 11:22 149 女子双人10岁以下A组L 决赛 2对 6 名次赛 C,R,J
第50场 C区 2单元 ▲ 11:22 152 等级双人10岁以下单项伦巴 1组 决赛 7对 10 等级赛 R
第50场 D区 2单元 ▲ 11:22 152 等级双人10岁以下单项伦巴 2组 决赛 7对 10 等级赛 R
第51场 A区 2单元 ▲ 11:28 152 等级双人10岁以下单项伦巴 3组 决赛 6对 10 等级赛 R
第51场 B区 2单元 ▲ 11:28 136 女子双人12岁以下C组L 1组 决赛 6对 6 名次赛 C,R
第51场 C区 2单元 ▲ 11:28 136 女子双人12岁以下C组L 2组 决赛 5对 6 名次赛 C,R
第51场 D区 2单元 ▲ 11:28 201 等级男子单人12岁以下单项伦巴 决赛 11人 10 等级赛 R
第52场 A区 3单元 ▲ 11:35 151 等级双人10岁以下单项恰恰 1组 决赛 7对 10 等级赛 C
第52场 B区 3单元 ▲ 11:35 151 等级双人10岁以下单项恰恰 2组 决赛 7对 10 等级赛 C
第52场 C区 3单元 ▲ 11:35 199 名次男子单人12岁以下C组L 决赛 7人 6 名次赛 C,R
第52场 D区 3单元 ▲ 11:35 135 女子双人12岁以下B组L 决赛 8对 6 名次赛 C,R,J
第53场 A区 3单元 ▲ 11:41 160 等级单人10岁以下单项牛仔 1组 决赛 13人 10 等级赛 J
第53场 B区 3单元 ▲ 11:41 160 等级单人10岁以下单项牛仔 2组 决赛 13人 10 等级赛 J
第53场 C区 3单元 ▲ 11:41 160 等级单人10岁以下单项牛仔 3组 决赛 13人 10 等级赛 J
第53场 D区 3单元 ▲ 11:41 139 等级双人12岁以下单项牛仔 决赛 6对 10 等级赛 J
第54场 A区 3单元 ▲ 11:43 148 等级单人12岁以下单项牛仔 1组 决赛 15人 10 等级赛 J
第54场 B区 3单元 ▲ 11:43 148 等级单人12岁以下单项牛仔 2组 决赛 14人 10 等级赛 J
第54场 C区 3单元 ▲ 11:43 148 等级单人12岁以下单项牛仔 3组 决赛 14人 10 等级赛 J
第54场 D区 3单元 ▲ 11:43 153 等级双人10岁以下单项牛仔 决赛 2对 10 等级赛 J
第55场 A区 3单元 ▲ 11:45 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 1组 决赛 14人 10 等级赛 C
第55场 B区 3单元 ▲ 11:45 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 2组 决赛 14人 10 等级赛 C
第55场 C区 3单元 ▲ 11:45 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 3组 决赛 14人 10 等级赛 C
第55场 D区 3单元 ▲ 11:45 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 4组 决赛 14人 10 等级赛 C
第56场 A区 3单元 ▲ 11:47 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 1组 决赛 14人 10 等级赛 R
第56场 B区 3单元 ▲ 11:47 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 2组 决赛 14人 10 等级赛 R
第56场 C区 3单元 ▲ 11:47 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 3组 决赛 14人 10 等级赛 R
第56场 D区 3单元 ▲ 11:47 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 4组 决赛 14人 10 等级赛 R
第57场 A区 3单元 ▲ 11:49 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 5组 决赛 14人 10 等级赛 C
第57场 B区 3单元 ▲ 11:49 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 6组 决赛 13人 10 等级赛 C
第57场 C区 3单元 ▲ 11:49 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 7组 决赛 13人 10 等级赛 C
第57场 D区 3单元 ▲ 11:49 506 等级单人12岁以下单项恰恰C 8组 决赛 13人 10 等级赛 C
第58场 A区 3单元 ▲ 11:51 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 5组 决赛 14人 10 等级赛 R
第58场 B区 3单元 ▲ 11:51 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 6组 决赛 13人 10 等级赛 R
第58场 C区 3单元 ▲ 11:51 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 7组 决赛 13人 10 等级赛 R
第58场 D区 3单元 ▲ 11:51 507 等级单人12岁以下单项伦巴R 8组 决赛 13人 10 等级赛 R
第59场 A区 3单元 ▲ 11:53 145 单人12岁以下C组L 1组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第59场 B区 3单元 ▲ 11:53 145 单人12岁以下C组L 2组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第59场 C区 3单元 ▲ 11:53 145 单人12岁以下C组L 3组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第59场 D区 3单元 ▲ 11:53 145 单人12岁以下C组L 4组 半决赛 13人 6 名次赛 C,R
第60场 A区 3单元 11:57 145 单人12岁以下C组L 1组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第60场 B区 3单元 11:57 145 单人12岁以下C组L 2组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第60场 C区 3单元 11:57 145 单人12岁以下C组L 3组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
第60场 D区 3单元 11:57 145 单人12岁以下C组L 4组 决赛 6人 6 名次赛 C,R
